- Home
- 百分比損益計算書
百分比損益計算書
百分比損益計算書とは、損益計算書の各項目の比率を表示する財務分析法です。
百分比損益計算書
百分比損益計算書の数値は、各項目の数値を売上高で除して算出します。
| 損益計算書 自 平成○年○月○日 至 平成○年○月○日 |
|
| 売上高 | 10,000 |
| 売上原価 | 4,500 |
| 売上総利益 | 5,500 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,700 |
| 営業利益 | 1,800 |
| 営業外収益 | 200 |
| 営業外費用 | 1,500 |
| 経常利益 | 500 |
| 特別利益 | 100 |
| 特別損失 | 50 |
| 税引前当期純利益 | 550 |
| 法人税、住民税、事業税 | 80 |
| 法人税等調整額 | △10 |
| 当期純利益 | 480 |
この損益計算書を百分比損益計算書にすると次のようになります。
| 損益計算書 自 平成○年○月○日 至 平成○年○月○日 |
|
| 売上高 | 100.0 |
| 売上原価 | 45.0 |
| 売上総利益 | 55.0 |
| 販売費及び一般管理費 | 37.0 |
| 営業利益 | 18.0 |
| 営業外収益 | 2.0 |
| 営業外費用 | 15.0 |
| 経常利益 | 5.0 |
| 特別利益 | 1.0 |
| 特別損失 | 0.5 |
| 税引前当期純利益 | 5.5 |
| 法人税、住民税、事業税 | 0.8 |
| 法人税等調整額 | △0.1 |
| 当期純利益 | 4.8 |
百分比損益計算書にすることによって、売上高の構成比を数値で見ることができます。







